Verteilerblöcke
VW |
Zeichnung |
F.A.T. |
Eingang |
Ausgang |
Schraub. |
Abgang |
Eingang |
|
7386 | 39D1392 | 06/7386 | G1/4 | G1/4 | M6 | 4 | 2 | 2 x 3 AnschlüsseWerkstoff: Messing oder PA, Nenndruck PN 16 |
7387 | 39D1392 | 06/7387 | G3/8 | G3/8 | M8 | 4 | 2 | 2 x 3 AnschlüsseWerkstoff: Messing oder PA, Nenndruck PN 16 |
7388 | 39D1392 | 06/7388 | G1/2 | G1/2 | M8 | 4 | 2 | 2 x 3 Anschlüsse Werkstoff: Messing oder PA, Nenndruck PN 16 |
7379 | 39V16651 | 06/7379 | G1/2 | G1/4 | M6 | 1 | Werkstoff. CuZn40Pb2P | |
7377 | 39D1430 | 06/7377 | G3/4 | G1/4 | M8 | 2 | Werkstoff. CuZn40Pb2P | |
7374 | 39V16652 | 06/7374 | G1/4 | G1/4 | M5 | 4 | Werkstoff. CuZn40Pb2P | |
7375 | 39V16652 | 06/7375 | G1/2 | G1/2 | M5 | 4 | Werkstoff. CuZn40Pb2P |
Weitere Informationen und Skizzen als PDF:
Dieses Produktblatt als PDF herunterladen: